TRAVIS CNC-Zyklen-Flachbettdrehmaschinen |
|
Leistungen und technische Daten |
||||
| [Zurück zu Zyklen-Drehmaschinen] [Tabelle als *.PDF zum Downloaden und Drucken] | ||||
Baureihe |
TR-1 |
TR-2 |
TR-3 |
TR-4 |
| Umlauf-Ø über Bett | 450 mm | 630 mm | 770 mm | 840 mm |
| Umlauf-Ø über Plan-Schieber | 220 mm | 400 mm | 500 mm | 570 mm |
| Abstand zwischen den Spitzen | 1000 mm | 2000/3000 mm | 2000/3000/4000 mm | 2000/3000/4000/5000 mm |
| Bettbreite | 300 mm | 350 mm | 450 mm | 450 mm |
| Spindeldrehzahl/(Bereiche) | 35/3100(3) | 27/2250(3) | 24/1500(3) | 151/750(3) |
| Spindelnase | D1-6 | D1-6 | A2-11 | A2-15 |
| Spannfutter-Ø | 210 mm | 300 mm | 380 mm | 380 mm |
| Max. Spindelbohrungs-Ø | 56 mm | 85 mm (wahlweise 105 mm) | 105 mm | 105 mm |
| Planweg X | 280 mm | 375 mm | 450 mm | 450mm |
| Längsweg Z | 810/1810/2850/3850/4850 mm | |||
| Hohlkegel der Spindelnase | MK 4 | MTK 5 | MK 5 | MTK 5 |
| Spindelantrieb | 10 PS | 15 PS | 20 PS | 20 PS |
| Eilgang Z-Achse | 8 m/min | 8 m/min | 8 m/min | 8m/min |
| Eilgang X-Achse | 5 m/min | 5 m/min | 5 m/min | 5 m/min |
| Netto-Gewicht | 2700 kg | 3700 kg | 4300 kg | 5000 - 6000 kg |
Zum Drucken oder Herunterladen der Tabelle drücken Sie bitte am Link [Tabelle
als *.PDF zum Downloaden und Drucken]
die rechte Maustaste und wählen aus dem
Pop-up-Menü "Ziel drucken" oder "Ziel speichern unter..".
Zum Betrachten und Drucken der PDF-Tabelle benötigen Sie den Adobe Reader, den Sie kostenlos von der Adobe-Website herunterladen können.