KREWEMA Halbfrontal-Drehmaschinen HFDM |
| [Zu HFDM 55 Daten] [Zurück zu HFDM-Seite] [Tabelle als *.PDF zum Downloaden und Drucken] | ||
| HFDM 45 | Modell 425 | Modell 475 |
| Arbeitsbereich | ||
| Spitzenhöhe | 425 mm | 475 mm |
| Spitzenweite | 2185 - 6185 mm | 1685 - 6185 mm |
| Spitzenweite, Bett ausgefahren (HFDM) | 2685 - 7785 mm | 2685 - 7785 mm |
| Öffnungsbreite, Bett ausgefahren (HFDM) | 1000 - 1600 mm | 1000 - 1600 mm |
| Dreh-Ø über dem Planschieber | 520 mm | 620 mm |
| Dreh-Ø über Bett | 835 mm | 935 mm |
| Schwing-Ø in der Aussparung | 1600 mm | 1600 mm |
| Spindelstock | ||
| Hauptspindelbohrung Ø | 155 mm | 155 mm |
| Spindelnase, DIN 55029 | CAM-LOCK 11" | CAM-LOCK 11" |
| Durchmesser im vorderen Spindellager | 206,375 mm | 206,375 mm |
| 4 Drehzahlreihen, automatisch, schalt- und programmierbar: | 10 -1800 U/1' | 10 - 1800 U/1' |
| Antriebsleistung des Hauptspindelmotors | 30 kW | 30 kW |
| Maximaldrehmoment an der Hauptspindel | 8000 Nm | 8000 Nm |
| Max. Gewichtsaufnahme an der Hauptspindel fliegend bei Schwerpunkt 200 mm vor der Planscheibe Ø 800 mm | 1000 kg | 1000 kg |
| Max. Gewichtsaufnahme zwischen den Spitzen bei eingefahrenem Oberbett | 6000 kg | 6000 kg |
| Maschinenbett und Bettschlitten | ||
| Bettbreite | 550 mm | 550 mm |
| Länge der Bettschlittenführung | 700 mm | 700 mm |
| Breite des Planschiebers | 340 mm | 340 mm |
| Fahrweg X-Achse | 850 mm | 850 mm |
| Fahrweg Z-Achse | 1500 - 6000 mm | 1500 - 6000 mm |
| Eilganggeschwindigkeit X-Achse | 8000 mm/1' | 8000 mm/1' |
| Eilganggeschwindigkeit Z-Achse | 6000 mm/1' | 6000 mm/1' |
| Stufenlos regelbare Vorschübe/ Gewindesteigung in beiden Achsen | 0 - 300 mm/1' | 0 - 300 mm/1' |
| Reitstock | ||
| Durchmesser der Pinole | 140 mm | 140 mm |
| Werkzeug-Aufnahmekonus in der Pinole | MK 6 | MK 6 |
| Pinolenverstellung von Hand | 300 mm | 300 mm |
* Auf Wunsch
Zum Drucken oder Herunterladen der Tabelle drücken Sie bitte am Link [Tabelle
als *.PDF zum Downloaden und Drucken]
die rechte Maustaste und wählen aus dem
Pop-up-Menü "Ziel drucken" oder "Ziel speichern unter..".
Zum Betrachten und Drucken der PDF-Tabelle benötigen Sie den Adobe Reader, den Sie kostenlos von der Adobe-Website herunterladen können.